更新時間:2024-11-14
FP-30MK2(C)甲醛檢測儀采用光電光度法,本檢測儀操作簡單,帶自我診斷功能,幾乎無干涉影響,檢測精度高,可靠性強,檢測快速 ,可在現(xiàn)場采集空氣后直接分析出結(jié)果。
免費咨詢:010-84480132
型 號 | FP-30MK2(C) | |
檢測對象氣體 | 甲醛 | |
檢測原理 | 試紙光電光度法 | |
測量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3顯示<0.02mg/m3) | |
顯示單位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
測量時間 | 1800s(30分鐘) | 900S(15分鐘) |
顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |
檢測方式 | 泵吸入式、時間內(nèi)累計值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用環(huán)境 | -10°~+40° 90%RH以下(無冷凝) | |
存儲功能 | 存儲檢測記錄99條(檢測后自動存儲) | |
故障報警 | 電池電壓低、傳感器不良、泵接觸不良、機器系統(tǒng)錯誤、溫度異常等 | |
電 源 | 4節(jié)5號堿性電池 | |
連續(xù)工作時間 | 大約12小時 | |
外觀尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g , , | |
功能 | 自動記憶式數(shù)據(jù)記錄器、時鐘功能 | |
標配 | 主機、TAB藥片20片、4節(jié)5號電池、手鏈、說明書等 | |
選配件 | 定期交換的過濾器、數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)軟件 |
北京理研潤澤儀器有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)光華路4號院1號樓15層1807
主營產(chǎn)品:氣體報警器,有毒氣體報警器
©2019 版權(quán)所有:北京理研潤澤儀器有限公司 備案號:京ICP備19020268號-1 總訪問量:125970 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸